Ebe Mmalite:zhejiang, China.Dị:N'èzíNjirimara:Volta Elu
LW3-10 N'èzí High voltaji SF6 Circuit emebi
SF6 gas bụ ezigbo ihe na-egbochi ma na-ekpochapụ arc, ọ nwere arụmọrụ kacha mma. Ngwa ndị a bụ ihe na-emepe emepe n'ụwa niile.
LW3-10 I II III ụdị ụdị SF6 nke dị na mpụga SF6 na-anabata gas SF6 ka ọ na-ehichapụ ma na-ekpuchi mkpuchi, nke a na-etinye na usoro ịgbanyụ arc na-agbagharị onwe ya na-arụ ọrụ n'ime ụzọ M na-etinye aka na-arụ ọrụ mmiri na-arụ ọrụ, II ụdị moto na-akwụ ụgwọ mmiri. sistemụ arụmọrụ na ụdị III ụdị igwe arụmọrụ electromagnetic. Usoro niile nwere ike ịkwado ahụ nke ọma.
Ngalaba Nka na ụzụ
| Ihe | Nkọwa | Nkeji | Data | |||
| 1 | Gosiri Voltage | KV | 10 | |||
| 2 | Max. Voltaji | KV | Ugboro 11.5 | |||
| 3 | Ihe ntinye ederede (0.25Mpa, 20℃) | àmụmà .pactwithstandvoltage | kv | 75 | ||
| 1minpowerfrequencywithstandvoltage | 42 | |||||
| Rainingwithstandvoltage | 34 | |||||
| Anti-phaceimpactwithstandvoltage | 85 | |||||
| 4 | Ihe mkpuchi (0Mpa.20℃) | 1minpowerfrequencywithstandvoltage | KV | 30 | ||
| 1minanb-phasewithstandvoltage | 30 | |||||
| 5minmaximumplasevolta ọkụ | 9 | |||||
| 5 | Gosiri ugbu a | A | 400630 | |||
| 6 | Ntugharị na-enye ndụmọdụ | KA | 6.3812.5 | |||
| 7 | Iche-iche ụzọ-ọsọ-ọsọ ọsọ ugbu a | KA | 5.57.110.9 | |||
| 8 | Onyeka Onwenu | A | 400630 | |||
| 9 | Ntughari ozo | Itype | OC-180S-PU-180S-CO | |||
| II, IIItype | OC-0.3S-PU-180S-CO | |||||
| 10 | Ihe na eme ugbua (elu) | KA | 16 | 20 | 31.5 | |
| 11 | Rateddynamiccurrent (elu) | KA | 16 | 20 | 31.5 | |
| 12 | Ngosiputa nke ngwa ngwa | KA | 6.3 | 8 | 12.5 | |
| 13 | Oge akara ngosi | S | 4 | |||
| 14 | Atingba ọsọ ọsọ | M / S | 2.6 ± 0.2 | |||
| 15 | Atgba ọsọ ọsọ ọsọ | M / S | 2.6 ± 0.2 | |||
| 16 | Oge Ochie | II, IIItype | S | .0.06 | ||
| 17 | Oge Ochie | Itype | S | .0.06 | ||
| II, IIItype | 0.04 | |||||
| 18 | Ntugharị ọrụ | Mpa | 0.35 (20℃) | |||
| 19 | Nrụgide ọrụ | Mpa | 0.25 (20℃) | |||
| 20 | Ogologo | % | <1 | |||
| 21 | Mechanicalenduranceoperation (na-aga n'ihu) | Times | 6000 | |||
| 22 | Ibu ibu | Itype | N'arọ | 122 | ||
| Tydị | 130 | |||||
| IIItype | 132 | |||||
| 23 | Mmiri mmiri nke SF6 | PPM | .150 | |||
Rịba ama: Biko kpọtụrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe iji gosi ọkwa ndị ọhụrụ








