LZZBJ9-10(A,B,C,A5G) Ngbanwe dị ugbu a
Ọnụ ahịa mgbanwe ugbu aNchịkọta
Nke a dị ugbu a transformer bụ nke a dum sealing nkedo mkpuchi ogidi taye, eji maka nha nke ugbu a na ọkụ eletrik.
yana nchebe relay na AC sekit nke ugboro ugboro 50Hz na voltaji 10kV kwadoro
Ụdị aha

Isi nka nka
| Ogo nke isi ugbua(A) | Ogo nke isi ugbua(A) | Ngwakọta klaasị ziri ezi | Nsonaazụ nke abụọ ewepụtara (VA) | Enyere ogo ọkụ dị mkpirikpi oge (KA dị irè) | Egosiri nkwụsi ike dị ugbu a (KA kacha elu) | |||
| 0.2, 0.2S | 0.5, 0.5S | 10P10 | 10P15 | |||||
| LZZBJ9-10(A,B,C) | 5 | 0.2/10P;0.2S/10P;0.5/10P;0.5S/10P | 10 | 10 | 10 | 15 | 2 | 5 |
| 10 | 4.5 | 11 | ||||||
| 15 | 6.3 | 15 | ||||||
| 20 | 9.5 | 23 | ||||||
| 30 | 12.6 | 31.5 | ||||||
| 40 | 18 | 45 | ||||||
| 50 | 22 | 55 | ||||||
| 70 | 36 | 80 | ||||||
| 100-200 | 50 | 90 | ||||||
| 300-600 | 72 | 100 | ||||||
| 800-1250 | 80 | 110 | ||||||
| 1500-3150 | 100 | 130 | ||||||
Nkọwapụta na nha nrụnye

